Ничего не куплено!
Категории
- Системы видеонаблюдения
- Системы контроля доступа
- Охранные системы
- Системы домофонии
- Интеллектуальные решения TRAKA
- Система управления шкафчиками Nedap LoXS
- Замки
- Дверная фурнитура
- Электрозащелки
- Дверные доводчики
- Турникеты
- Дверная автоматика
- Парковочные системы
- Системы антипаника
- Беспроводные системы контроля доступа
- Дистанционный мониторинг
Сетевая (IP) видеокамера DS-2DF1-402 HIKVISION
25900 р.
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами



- 1/4 ПЗС-матрица Sony
- Оптическое увеличение в 12 раз
- Цифровое увеличение в 16 раз
- Многофункциональный PTZ-контроль
- Питание по сети (PoE)
- Поворот и наклон вокруг своей оси 360°
- Механизм защиты от вибраций
- Стоп-кадр при повороте
- Поддержка карт SD/SDHC до 32 Гб
| DS-2DF1-402 | ||
| Камера | Матрица | 1/4" SONY Interline Transfer Super HAD- Ⅱ ПЗС |
| Пиксели | 540 ТВЛ | |
| Чувствительность | Цвет: 0.2лк @( F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.02лк@( F1.6, AGC вкл.) | |
| Баланс белого | Авто / В помещении / На улице / One push/ ATW | |
| Автоматическая регулировка усиления | Авто/Вручную | |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ | |
| DNR | Высокий / Cредний / Низкий / Выкл. | |
| Компенсация встречной засветки | Вкл./Выкл. | |
| Широкий динамический диапазон | Поддерживается | |
| Электронный затвор | 1/50-1/10,000с | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
| Цифровой зум | до 16Х | |
| Маскирование | До 24 зон, одновременно в одном изображении видимы макс. 8 зон | |
| Фокусировка | Авто/Полуавтоматическая/Вручную | |
| Объектив | Фокусное расстояние | 3.8-45.6мм, 12x |
| Скорость увеличения | 2с (Оптич. Wide-Tele) | |
| Угол обзора | 51.2°-5.58° (Wide-Tele) | |
| Мин. рабочее расстояние | 10-1000мм(Wide-Tele) | |
| Диафрагма | F1.6- F2.7 | |
| Диапазон панорамирования | Диапазон поворота | 360° |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 300°/с, По предустановке: 400°/с | |
| Диапазон наклона | -2°-90° (автопереворот ) | |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 90°/с, По предустановке: 200°/с | |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | |
| Предустановки | 256 | |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | |
| Восстановление параметров | Поддерживается | |
| Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/Периодическое сканирование/ Панорамный обзор | |
| Показ PTZ-позиции | Вкл./Выкл. | |
| Стоп кадр при повороте | Поддерживается | |
| Тревога | Тревожный вход | 1 |
| Тревожный выход | 1 | |
| Действия при срабатывании | Предустановка, Патрулирование, Модель поведения, Запись на карту SD, Вывод на терминал, Сообщение клиенту | |
| Входы/Выходы | Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, композитный, BNC |
| Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% | |
| Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом | |
| Сеть | Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
| Разрешение | 704×576 | |
| Частота кадров | 25к/с | |
| Формат сжатия | H.264/MJPEG | |
| Аудиосжатие | G.711 | |
| Протоколы | IPv4,HTTP,FTP,SMTP,SNMP,DNS,NTP,RTSP,RTP,TCP, UDP,IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE(HTTPS опцион.) | |
| Дуальный поток | Поддерживается | |
| Кол-во пользователей | До 6 одновременно | |
| Карта памяти mini SD | Запись вручную/По тревоге. Встроенный слот для SD/SDHC карты до 32 Гб | |
| Уровни пользователя | До 32 пользователей. 3 уровня: Администратор, С правом управления, Только просмотр | |
| Меры безопасности | Авторизация пользователя (ID и Пароль), Авторизация хоста (MAC адрес) | |
| Контроль камеры | Поворот, Наклон, Увеличение, Фокусировка, Центрирование, Перемещение, Диафрагма, Предустановка, Автоматический режим | |
| Название камеры | До 18 символов | |
| Дата и время | Время / День недели / Дата, выбор из 6 форматов | |
| Общее | Язык меню | Английский/Русский |
| Протоколы RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный | |
| Рабочие условия | -10°С — 50°С | |
| Питание | 12В DC/3A, PoE(IEEE 802.3at) | |
| Потребляемая мощность | 12 Вт макс. | |
| Размеры | Φ145×132,8мм | |
| Вес | 2кг. | |
| Подходящие кронштейны | DS-1671ZJ |
Документация
| характеристики | |
| Разрешение | 752x582 |
| Скорость передачи видео | 25к/с |
| Сжатие | H.264/MJPEG |
| Объектив | F1.6- F2.7 |
| Чувствительность | Цвет: 0.2лк @( F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.02лк@( F1.6, AGC вкл.) |
| Питание | 12В DC/3A, PoE(IEEE 802.3at) |
| Технические характеристики | |
| Рабочая температура | -10°C+50°C |




