Ничего не куплено!
Категории
- Системы видеонаблюдения
- Системы контроля доступа
- Охранные системы
- Системы домофонии
- Интеллектуальные решения TRAKA
- Система управления шкафчиками Nedap LoXS
- Замки
- Дверная фурнитура
- Электрозащелки
- Дверные доводчики
- Турникеты
- Дверная автоматика
- Парковочные системы
- Системы антипаника
- Беспроводные системы контроля доступа
- Дистанционный мониторинг
Сетевая (IP) видеокамера DS-2CD764FWD-EI HIKVISION
24900 р.
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами
- Разрешение до 3 Мп
- H.264/MJPEG дуальный поток (Dual Stream)
- Широкий динамический диапазон (WDR) 120 дБ
- Двусторонний звук
- Дальность ИК до 20 м
- Стандарты ONVIF и PSIA
- Питание по сети (PoE)
DS-2CD754FWD-E(I) | DS-2CD764FWD-E(I) | ||
Камера | Матрица | 1/3” Progressive Scan CMOS | |
Чувствительность | 0.1 лк @ (F1.6, AGC Вкл.), 0 лк с ИК | 0.1 лк @ (F1.2, AGC Вкл.) , 0 лк с ИК | |
Электронный затвор | 1/25 с — 1/100 000 с | ||
Объектив | 2.7 — 9 мм @ F1.2, угол обзора: 101° — 30.4° | ||
Управление диафрагмой | DC | ||
Поворот и наклон | Поворот: 0 — 360°, Наклон: 0 — 75°, Поворот и наклон: 0 — 360° | ||
Режим "День/ночь" | Механический ИК-фильтр) | ||
Широкий динамический диапазон | 120 дБ | ||
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264/MPEG-4/MJPEG | |
Скорость передачи | 32 Кб/с — 16 Мб/с | ||
Аудиосжатие | G.711 | ||
Дуальный поток (Dual Stream) | Поддерживается | ||
Изображение | Макс. разрешение | 2048×1536 | 1280 × 960 |
Кадров/сек. | 12.5fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) | 25к/с (1280 × 960), 25к/с (1280 × 720) | |
Параметры изображения | Яркость, Насыщенность и Контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | ||
Сеть | Сетевое хранение данных | NAS (iSCSI опционально) | |
Cрабатывание тревоги | Датчик движения, Замена Видео, Потеря Видео, Рассоединение Сети, Конфликт IP адресов, Контроль Хранения Данных | ||
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, FTP, SIP, SRTP, 802.1x, IPv6 опционально) | ||
Безопасность | Защита паролем, водяной знак | ||
Интерфейс | Аудиовход | 1 канал, 3.5 мм mini-jack | |
Аудиовыход | 1-ch 3.5 мм аудио интерфейс (Линейный, 600 Ом) | ||
Сеть | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс, 1 RS-485 интерфейс | ||
Тревожные входы | 2 канала | ||
Тревожные выходы | 2 канала | ||
Видеовыход | 1Vp-p комбин. выход (75 Ом/RCA) | ||
Локальное хранение данных | Встроенный разъем для SD/SDHC карт емкостью до 32 GB | ||
Кнопка перезапуска | Поддерживается | ||
Общие | Рабочие условия | -10 °C — 60 °C, влажность до 90% | |
Питание | 12 В DC ± 10%, PoE (802.3af), High PoE (802.3at) | ||
Потребляемая мощность | Макс. 7 Вт, -I: Макс. 7.5 Вт с вкл. ИК-фильтром | ||
Вандалозащита | IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up — IK10 | ||
Дальность дейтвия ИК | -I: до 20 метров | ||
Размер | Φ 140 × 114 мм | ||
Вес | 1400 г |
Документация
- Паспорт DS-2CD754FWD-E(I)
- Паспорт DS-2CD764FWD-E(I)
- Сертификат соответствия
- Сертификат соответствия DS-2CD754FWD-E(2.7-9mm)
- Инструкция по эксплуатации 4.1.0
- Инструкция версия 5.0 (На английском языке)
Программное обеспечение
характеристики | |
Разрешение | 1280x960 |
Скорость передачи видео | 32 Кб/с-16 Мб/с |
Сжатие | H.264/MPEG-4/MJPEG |
Объектив | 2.7 — 9 мм @ F1.2, угол обзора: 101° — 30.4° |
Чувствительность | 0.1 лк @ (F1.2, AGC Вкл.) , 0 лк с ИК |
ИК-подсветка | 20м |
Питание | 12 В DC ± 10%, PoE (802.3af), High PoE (802.3at) |
Технические характеристики | |
Рабочая температура | -10°C+60°C,влажность до 90% |