Ничего не куплено!
Категории
- Системы видеонаблюдения
- Системы контроля доступа
- Охранные системы
- Системы домофонии
- Интеллектуальные решения TRAKA
- Система управления шкафчиками Nedap LoXS
- Замки
- Дверная фурнитура
- Электрозащелки
- Дверные доводчики
- Турникеты
- Дверная автоматика
- Парковочные системы
- Системы антипаника
- Беспроводные системы контроля доступа
- Дистанционный мониторинг
Сетевая (IP) видеокамера DS-2CD7164-E HIKVISION
8300 р.
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами
- Разрешение до 1,3 Мп (1280 × 960)
- Стандарт сжатия H.264
- Матрица CMOS с прогрессивным сканированием, видеозахват движения со сглаживанием границ изображения
- Поддержка дуального потока, и подпотока, используемого для видеонаблюдения с мобильных телефонов
- PoE (питание по сети)
- 3-х осевое (поворот / наклон / вращение) позиционирование позволяет регулировать оптимальное вращение и положение камеры
- Вандалозащищенный мини-корпус
- Степень защиты: IP66
- Стандарт защиты IEC60068-2-75 тест, Eh, 50J; EN50102, до IK10
DS-2CD7164-E | ||
Камера | Матрица | 1/3" Progressive scan CMOS |
Чувствительность | 0.1 лк @ (F1.2 AGC вкл), 0.2 лк @ (F1.8 AGC вкл.) | |
Электронный затвор | 1/25с-1/100.000с | |
Объектив | 4 мм @ F1.8 (2.8, 6, 8 мм опция), Угол обзора: 68°, Крепление М12 | |
Поворот и наклон | Поворот: ± 15°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: ± 15° | |
Режим «День/Ночь» | Электронный | |
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264/MPEG4/MJPEG |
Скорость передачи | 32 кб/с – 16 Мб/с | |
Дуальный поток | Поддерживается | |
Изображение | Макс. разрешение | 1280 x 960 |
Кадров/сек. | 50Гц: 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720) 60Гц: 30к/с (1280х960), 30к/с (1280х720) | |
Параметры изображения | Яркость, Насыщенность и Контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
Интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet порт |
Кнопка перезапуска | Есть | |
Общие параметры | Рабочие условия | -30 °C – 60 °C, Влажность до 90% |
Питание | 12 В DC ± 10%, PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | Макс. 4Вт | |
Вандалозащищенность | IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, до IK10 | |
Влагозащищенность | IP66 | |
Размер | Ø99.9 x 97.5 x 46.5 мм | |
Вес | 250г | |
Подходящие кронштейны | DS-1272ZJ-120 DS-1275ZJ |
Документация
- Паспорт устройства
- Инструкция версия 4.1 (На английском языке)
- Инструкция версия 5.0 (На английском языке)
Программное обеспечение
характеристики | |
Разрешение | 1280x960 |
Скорость передачи видео | 32 кб/с-16 Мб/с |
Сжатие | H.264 |
Объектив | 4 мм @ F1.8 (2.8, 6, 8 мм опция), Угол обзора: 68°, Крепление М12 |
Питание | 12 В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Технические характеристики | |
Рабочая температура | -30°C+60 °C, Влажность до 90% |